月份 | 项目 | 研究周期/结项月份 | ||||
1月份 | 国家社会科学基金项目申报 (含全国艺术科学规划项目) | 重点项目 | 基础理论研究3—5年/11月份 应用对策研究2—3年/11月份 | |||
一般项目 | ||||||
青年项目 | ||||||
教育部人文社会科学研究一般项目申报 | 规划基金项目 | 3年/11月份 | ||||
青年基金项目 | ||||||
自筹基金项目 | ||||||
专项任务项目:中国特色社会主义理论体系研究 | 2年/11月份 | |||||
专项任务项目:高校思想政治工作 | 1年/11月份 | |||||
教育部高校示范马克思主义学院和优秀教学科研团队建设项目申报 | ||||||
2月份 | 国家社科基金后期资助项目申报 | |||||
省软科学研究项目(面上项目)申报 | 1年/10月份 | |||||
徐州市社会科学研究课题申报 | 半年/9月份 | |||||
3月份 | 省高校哲学社会科学研究项目申报 | 重大、重点项目 | 3年/12月份 | |||
基金项目 | 2年/12月份 | |||||
专项项目:含高校含思想政治工作专题研究项目、外语教学专题研究项目 | ||||||
4月份 | 省社科应用研究精品工程课题申报 | 半年/12月份 | ||||
国家语委科研项目申报 | 重大项目 | 3年/11月份 | ||||
重点项目 | 2年/11月份 | |||||
一般项目 | ||||||
省社科应用研究精品工程外语类研究课题申报 | 重点项目 | 1年/9月份 | ||||
一般项目 | ||||||
立项不资助项目 | ||||||
省统一战线工作研究专项课题申报 | 3—9个月/12月份 | |||||
5月份 | 省社科应用研究精品工程(人才发展)课题申报 | 重点项目 | 1年/3月份 | |||
一般项目 | ||||||
省文化科研课题申报 | 重点项目 | 1年/9月份 | ||||
一般项目 | ||||||
自筹经费项目 | ||||||
省社科应用研究精品工程高校思想政治教育专项课题申报 | 重点项目 | 2年/6月份 | ||||
一般项目 | 1年/6月份 | |||||
立项不资助项目 | ||||||
徐州市政策引导类计划(软科学研究)项目申报 | 1年/9月份 | |||||
省统计重点研究课题申报 | 立项资助 | 半年/11月份 | ||||
立项不资助 | ||||||
6月份 | 省社会科学基金项目 | 重点项目 | 基础理论研究3年/11月份 应用对策研究2年/11月份 | |||
一般项目 | ||||||
青年项目 | ||||||
省社科应用研究精品工程财经发展专项课题申报 | 重点项目 | 1年/6月份 | ||||
一般项目 | ||||||
青年项目 | ||||||
7月份 | 教育部哲学社会科学研究后期资助项目申报 | 重大项目 | ||||
一般项目 | ||||||
8月份 | 国家社科基金中华学术外译项目申报 | 3年/11月份 | ||||
9月份 | 省社科基金系列专项课题申报 | 重点项目 | 1年/8月份 | |||
一般项目 | ||||||
10月份 | 省社科基金后期资助项目申报 | |||||
11月份 | 徐州工程学院校级科研课题申报 | 重点项目 | 2年/12月份 | |||
培育项目 |
注:如有临时增加的项目,以当年度通知为准。